Mais comparados pelos leitores
Estados Unidos x China: os números
Estados Unidos tem 11× mais homicídios por habitante do que China. Estados Unidos tem 6,5× mais PIB por pessoa do que China. China tem 4,1× mais habitantes do que Estados Unidos.
| Indicador | Estados Unidos | China |
|---|---|---|
| Gente | ||
| População (pessoas) | 341,8 milhões | 1,41 bilhão |
| Densidade demográfica (hab./km²) | 37,2 hab./km² | 150,1 hab./km² |
| População com 65 anos ou mais (%) | 18,4% | 14,9% |
| Filhos por mulher (filhos) | 1,63 | 1,01 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 78,9 anos | 78,0 anos |
| Mortalidade infantil (por mil nascidos) | 5,5 | 4,1 |
| População urbana (%) | 80,2% | 66,3% |
| Economia | ||
| PIB (US$) | US$ 30,8 trilhões | US$ 19,5 trilhões |
| PIB por pessoa (US$) | US$ 90.027 | US$ 13.862 |
| PIB por pessoa (paridade de poder de compra) (US$ PPC) | US$ 90.027 | US$ 29.333 |
| Índice de Gini (desigualdade de renda) (0 a 100) | 41,8 | 36,0 |
| Desemprego (%) | 4,2% | 4,6% |
| Inflação ao ano (%) | 2,9% | 0,1% |
| Território e ambiente | ||
| Área (km²) | 9,83 milhões km² | 9,56 milhões km² |
| Área coberta por florestas (%) | 33,8% | 24,0% |
| Emissões de CO₂ por pessoa (t CO₂) | 13,6 t | 9,3 t |
| Energia renovável no consumo final (%) | 10,9% | 15,2% |
| Sociedade | ||
| Uso de internet (% da população) | 94,7% | 91,6% |
| Gasto total com saúde (% do PIB) | 16,7% | 5,9% |
| Gasto público com educação (% do PIB) | 5,4% | 3,9% |
| Homicídios (por 100 mil) | 5,8 | 0,5 |
Outras comparações
Brasil x ArgentinaBrasil x ChileBrasil x UruguaiBrasil x ParaguaiBrasil x PeruBrasil x ColômbiaBrasil x MéxicoBrasil x Estados UnidosBrasil x CanadáBrasil x ChinaBrasil x ÍndiaBrasil x JapãoBrasil x Coreia do SulBrasil x RússiaBrasil x AlemanhaBrasil x FrançaBrasil x Reino UnidoBrasil x ItáliaBrasil x EspanhaBrasil x PortugalBrasil x NoruegaBrasil x AustráliaBrasil x África do SulBrasil x NigériaBrasil x TurquiaBrasil x IndonésiaBrasil x Arábia SauditaBrasil x EgitoEstados Unidos x ChinaÍndia x ChinaArgentina x ChilePortugal x Espanha