Mais comparados pelos leitores
Brasil x Indonésia: os números
Brasil tem 63× mais homicídios por habitante do que Indonésia. Brasil tem 4,4× mais território do que Indonésia. Brasil tem 2,3× mais energia renovável no consumo do que Indonésia.
| Indicador | Brasil | Indonésia |
|---|---|---|
| Gente | ||
| População (pessoas) | 212,8 milhões | 285,7 milhões |
| Densidade demográfica (hab./km²) | 25,4 hab./km² | 149,8 hab./km² |
| População com 65 anos ou mais (%) | 11,5% | 7,5% |
| Filhos por mulher (filhos) | 1,61 | 2,12 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 76,0 anos | 71,3 anos |
| Mortalidade infantil (por mil nascidos) | 12,3 | 15,2 |
| População urbana (%) | 88,2% | 59,4% |
| Economia | ||
| PIB (US$) | US$ 2,28 trilhões | US$ 1,45 trilhão |
| PIB por pessoa (US$) | US$ 10.713 | US$ 5.060 |
| PIB por pessoa (paridade de poder de compra) (US$ PPC) | US$ 23.433 | US$ 17.660 |
| Índice de Gini (desigualdade de renda) (0 a 100) | 50,3 | 34,4 |
| Desemprego (%) | 6,0% | 3,2% |
| Inflação ao ano (%) | 5,0% | 1,9% |
| Território e ambiente | ||
| Área (km²) | 8,51 milhões km² | 1,92 milhão km² |
| Área coberta por florestas (%) | 58,5% | 50,7% |
| Emissões de CO₂ por pessoa (t CO₂) | 2,3 t | 2,9 t |
| Energia renovável no consumo final (%) | 46,5% | 20,2% |
| Sociedade | ||
| Uso de internet (% da população) | 84,5% | 72,8% |
| Gasto total com saúde (% do PIB) | 9,7% | 2,7% |
| Gasto público com educação (% do PIB) | 5,6% | 1,3% |
| Homicídios (por 100 mil) | 19,3 | 0,3 |
Outras comparações
Brasil x ArgentinaBrasil x ChileBrasil x UruguaiBrasil x ParaguaiBrasil x PeruBrasil x ColômbiaBrasil x MéxicoBrasil x Estados UnidosBrasil x CanadáBrasil x ChinaBrasil x ÍndiaBrasil x JapãoBrasil x Coreia do SulBrasil x RússiaBrasil x AlemanhaBrasil x FrançaBrasil x Reino UnidoBrasil x ItáliaBrasil x EspanhaBrasil x PortugalBrasil x NoruegaBrasil x AustráliaBrasil x África do SulBrasil x NigériaBrasil x TurquiaBrasil x IndonésiaBrasil x Arábia SauditaBrasil x EgitoEstados Unidos x ChinaÍndia x ChinaArgentina x ChilePortugal x Espanha