Mais comparados pelos leitores
Brasil x Argentina: os números
Brasil tem 5,1× mais energia renovável no consumo do que Argentina. Brasil tem 4,6× mais habitantes do que Argentina. Brasil tem 4,3× mais homicídios por habitante do que Argentina.
| Indicador | Brasil | Argentina |
|---|---|---|
| Gente | ||
| População (pessoas) | 212,8 milhões | 45,9 milhões |
| Densidade demográfica (hab./km²) | 25,4 hab./km² | 16,7 hab./km² |
| População com 65 anos ou mais (%) | 11,5% | 12,6% |
| Filhos por mulher (filhos) | 1,61 | 1,50 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 76,0 anos | 77,5 anos |
| Mortalidade infantil (por mil nascidos) | 12,3 | 8,0 |
| População urbana (%) | 88,2% | 92,4% |
| Economia | ||
| PIB (US$) | US$ 2,28 trilhões | US$ 683,1 bilhões |
| PIB por pessoa (US$) | US$ 10.713 | US$ 14.898 |
| PIB por pessoa (paridade de poder de compra) (US$ PPC) | US$ 23.433 | US$ 32.587 |
| Índice de Gini (desigualdade de renda) (0 a 100) | 50,3 | 42,4 |
| Desemprego (%) | 6,0% | 7,1% |
| Inflação ao ano (%) | 5,0% | 219,9% |
| Território e ambiente | ||
| Área (km²) | 8,51 milhões km² | 2,78 milhões km² |
| Área coberta por florestas (%) | 58,5% | 17,1% |
| Emissões de CO₂ por pessoa (t CO₂) | 2,3 t | 4,0 t |
| Energia renovável no consumo final (%) | 46,5% | 9,2% |
| Sociedade | ||
| Uso de internet (% da população) | 84,5% | 89,7% |
| Gasto total com saúde (% do PIB) | 9,7% | 10,3% |
| Gasto público com educação (% do PIB) | 5,6% | 5,0% |
| Homicídios (por 100 mil) | 19,3 | 4,5 |
Outras comparações
Brasil x ArgentinaBrasil x ChileBrasil x UruguaiBrasil x ParaguaiBrasil x PeruBrasil x ColômbiaBrasil x MéxicoBrasil x Estados UnidosBrasil x CanadáBrasil x ChinaBrasil x ÍndiaBrasil x JapãoBrasil x Coreia do SulBrasil x RússiaBrasil x AlemanhaBrasil x FrançaBrasil x Reino UnidoBrasil x ItáliaBrasil x EspanhaBrasil x PortugalBrasil x NoruegaBrasil x AustráliaBrasil x África do SulBrasil x NigériaBrasil x TurquiaBrasil x IndonésiaBrasil x Arábia SauditaBrasil x EgitoEstados Unidos x ChinaÍndia x ChinaArgentina x ChilePortugal x Espanha