Mais comparados pelos leitores
Brasil x Rússia: os números
Brasil tem 13× mais energia renovável no consumo do que Rússia. Rússia tem 6,0× mais emissões de CO₂ por pessoa do que Brasil. Brasil tem 3,0× mais mortalidade infantil do que Rússia.
| Indicador | Brasil | Rússia |
|---|---|---|
| Gente | ||
| População (pessoas) | 212,8 milhões | 143,5 milhões |
| Densidade demográfica (hab./km²) | 25,4 hab./km² | 8,8 hab./km² |
| População com 65 anos ou mais (%) | 11,5% | 17,8% |
| Filhos por mulher (filhos) | 1,61 | 1,42 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 76,0 anos | 73,4 anos |
| Mortalidade infantil (por mil nascidos) | 12,3 | 4,1 |
| População urbana (%) | 88,2% | 75,3% |
| Economia | ||
| PIB (US$) | US$ 2,28 trilhões | US$ 2,56 trilhões |
| PIB por pessoa (US$) | US$ 10.713 | US$ 17.547 |
| PIB por pessoa (paridade de poder de compra) (US$ PPC) | US$ 23.433 | US$ 49.568 |
| Índice de Gini (desigualdade de renda) (0 a 100) | 50,3 | 33,0 |
| Desemprego (%) | 6,0% | 2,1% |
| Inflação ao ano (%) | 5,0% | 8,7% |
| Território e ambiente | ||
| Área (km²) | 8,51 milhões km² | 17,1 milhões km² |
| Área coberta por florestas (%) | 58,5% | 50,8% |
| Emissões de CO₂ por pessoa (t CO₂) | 2,3 t | 14,0 t |
| Energia renovável no consumo final (%) | 46,5% | 3,5% |
| Sociedade | ||
| Uso de internet (% da população) | 84,5% | 94,4% |
| Gasto total com saúde (% do PIB) | 9,7% | 7,0% |
| Gasto público com educação (% do PIB) | 5,6% | 4,2% |
| Homicídios (por 100 mil) | 19,3 | 6,8 |
Outras comparações
Brasil x ArgentinaBrasil x ChileBrasil x UruguaiBrasil x ParaguaiBrasil x PeruBrasil x ColômbiaBrasil x MéxicoBrasil x Estados UnidosBrasil x CanadáBrasil x ChinaBrasil x ÍndiaBrasil x JapãoBrasil x Coreia do SulBrasil x RússiaBrasil x AlemanhaBrasil x FrançaBrasil x Reino UnidoBrasil x ItáliaBrasil x EspanhaBrasil x PortugalBrasil x NoruegaBrasil x AustráliaBrasil x África do SulBrasil x NigériaBrasil x TurquiaBrasil x IndonésiaBrasil x Arábia SauditaBrasil x EgitoEstados Unidos x ChinaÍndia x ChinaArgentina x ChilePortugal x Espanha