92,1% (2024)
0,0% (2023)
58,5% (2024), do maior para o menor.
Os 10 países com maior proporção de floresta
| # | País | Área coberta por florestas |
|---|---|---|
| 1º | Micronésia | 92,1% |
| 2º | Suriname | 91,5% |
| 3º | Gabão | 91,4% |
| 4º | Palau | 90,8% |
| 5º | Ilhas Salomão | 89,8% |
| 6º | Guiana | 87,1% |
| 7º | Guiné Equatorial | 86,1% |
| 8º | Samoa Americana | 79,6% |
| 9º | Dominica | 76,4% |
| 10º | Papua-Nova Guiné | 75,2% |
Os 10 países com menor proporção de floresta
| # | País | Área coberta por florestas |
|---|---|---|
| 211º | Nauru | 0,0% |
| 210º | Mônaco | 0,0% |
| 209º | Groenlândia | 0,0% |
| 208º | Egito | 0,0% |
| 207º | Omã | 0,0% |
| 206º | Ilhas Faroé | 0,1% |
| 205º | Líbia | 0,1% |
| 204º | Catar | 0,1% |
| 203º | Curaçao | 0,2% |
| 202º | Djibuti | 0,3% |
O que esse número mede
O indicador é a porcentagem da área terrestre do país coberta por floresta, definida pela FAO como terra com árvores de pelo menos 5 metros e cobertura de mais de 10%. Plantações de árvores também entram nessa conta.
Ele mede proporção, não tamanho: o Suriname tem pouco território e muita floresta; o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo em área absoluta. Veja o Brasil nos comparativos com outros países.
Quer ver dois países lado a lado? Use o comparador de países. E para testar seu faro com números, jogue o Mais ou Menos.